![]() |
|
CARACTERISTICAS FISICAS | |
| Tamaño del receptor | 10.7 x 5.6 x 3 cm (ancho x alto x grosor) www.radiocenter.es |
| Peso | 156 g. (con baterías) |
| Tamaño de pantalla | 3.3 x 4.3 cm (ancho x alto) |
| Resolución de pantalla | 176 x 220 píxels |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD de 256 colores |
| Orientación de pantalla | Vertical |
| Pantalla táctil | No |
| Joystick / Botón de navegación por menús | Sí |
| Antena | Integrada tipo parche |
| Conexión de antena externa | No |
| Memoria interna | 24 MB |
| Expansión de memoria | No |
| Conectividad | USB |
| Voltaje usado / alimentación externa | 12-24V |
| Pilas | 2 x AA |
| Duración de las pilas | hasta 14 horas (Alkalinas) |
|
| |
|
NAVEGACION | |
| Waypoints / Favoritos | 500 www.radiocenter.es |
| Track log (registro de trayecto) | 10.000 pts. + 10 tracks de 500 ptos. c.u. |
| Rutas | 50 reversibles (250 wpts./ruta) |
| Presentación datos de trayecto | Odómetro, Altitud GPS, Veloc. media en movimiento, Tiempo hasta destino, Distancia hasta destino, Distancia recorrida, etc. |
| Registro datos de trayecto | Sí |
|
| |
|
RENDIMIENTO | |
| Receptor | Chipset GPS de alta sensibilidad (con compás electrónico y altímetro barométrico) www.radiocenter.es |
| Tiempo de arranque en frío | 39 seg. promedio |
| Tiempo de arranque en caliente | 3 seg. promedio |
| Precisión de posicionamiento GPS | < 10 metros el 95% en condiciones óptimas |
| Precisión de posicionamiento DGPS | 3 metros el 95% en condiciones óptimas |
| Nº de canales | 12 |
| WAAS / EGNOS | Sí |
|
| |
|
DATOS | |
| Mapa base | Sí, mapa base detallado con información general de las principales carreteras, vías ferrocaril, ríos, lagos, etc. www.radiocenter.es |
| Opciones de mapa detallado | Sí, MapSource Metroguide (terrestre)/ MapSource BlueChart (naútica) / Topo España (topográfica) |
| Proveedor cartografía | NAVTEQ |
|
| |
|
ACCESORIOS | |
| Manual en español | Sí (en formato electrónico PDF) www.radiocenter.es |
| Guía de referencia rápida | Sí (en formato electrónico PDF) |
| Cable conexión a PC | Opcional |
| Tarjeta de memoria | No |
| CD mapas | Opcional |
| Cable adaptador mechero | Opcional |
| Cable alimentación 220v | No |
| Funda | Opcional |
| Soporte | Opcional |
| Garantía | 2 años |
| Incorpora un receptor de alta sensibilidad que aumenta el rendimiento en cualquier entorno, un altímetro barométrico y un compás electrónico. Lleva un mapa base y dispone de 24 Mb de memoria interna para cartografía topográfica, náutica e incluso terrestre. Combina unas funciones sencillas y lógicas con una gran robustez en un ligero equipo. El resultado es un módulo muy fácil de manejar con una sola mano, prueba de que un GPS no tiene porqué ser complicado. El modelo eTrex™ Summit Hc es el equipo perfecto para excursiones, camping y salida de pesca gracias a la base de datos de caza y pesca. | |