![]() |
|
CARACTERISTICAS FISICAS | |
| Tamaño del receptor | 10.7 x 5.6 x 3 cm (ancho x alto x grosor) www.radiocenter.es |
| Peso | 156 g. (con baterías) |
| Tamaño de pantalla | 3.3 x 4.3 cm (ancho x alto) |
| Resolución de pantalla | 176 x 220 píxels |
| Tipo de pantalla | TFT-LCD de 256 colores |
| Orientación de pantalla | Vertical |
| Pantalla táctil | No |
| Joystick / Botón de navegación por menús | Sí |
| Antena | Integrada tipo parche |
| Conexión de antena externa | No |
| Memoria interna | No |
| Expansión de memoria | Micro SD |
| Conectividad | USB |
| Voltaje usado / alimentación externa | 12-24V |
| Pilas | 2 x AA |
| Duración de las pilas | hasta 25 horas (Alkalinas) |
|
| |
|
NAVEGACION | |
| Waypoints / Favoritos | 1000 www.radiocenter.es |
| Track log (registro de trayecto) | 10.000 pts. + 20 tracks de 500 ptos. c.u. |
| Rutas | 50 reversibles (250 wpts./ruta) |
| Presentación datos de trayecto | Odómetro, Altitud GPS, Veloc. media en movimiento, Tiempo hasta destino, Distancia hasta destino, Distancia recorrida, etc. |
| Registro datos de trayecto | Sí |
|
| |
|
RENDIMIENTO | |
| Receptor | Chipset GPS de alta sensibilidad (Con compás electrónico y altímetro barométrico) www.radiocenter.es |
| Tiempo de arranque en frío | 39 seg. promedio |
| Tiempo de arranque en caliente | 3 seg. promedio |
| Precisión de posicionamiento GPS | < 10 metros el 95% en condiciones óptimas |
| Precisión de posicionamiento DGPS | 3 metros el 95% en condiciones óptimas |
| Nº de canales | 12 |
| WAAS / EGNOS | Sí |
|
| |
|
DATOS | |
| Mapa base | Sí, mapa base detallado con información general de las principales carreteras, vías ferrocaril, ríos, lagos, etc. www.radiocenter.es |
| Opciones de mapa detallado | Sí, MapSource City Navigator (terrestre)/ MapSource BlueChart (naútica) / Topo España (topográfica) |
| Proveedor cartografía | NAVTEQ |
|
| |
|
ACCESORIOS | |
| Manual en español | Sí (en formato electrónico PDF) www.radiocenter.es |
| Guía de referencia rápida | Sí (en formato electrónico PDF) |
| Cable conexión a PC | Sí, USB |
| Tarjeta de memoria | Opcional |
| CD mapas | Opcional |
| Cable adaptador mechero | Opcional |
| Cable alimentación 220v | No |
| Funda | Opcional |
| Soporte | Opcional |
| Software instalación | Sí, Trip & Waipoint Manager |
| Garantía | 2 años |
|
Este versátil equipo de tamaño bolsillo es ideal para usar en cualquier entorno náutico y outdoor donde se necesite ir ligero de equipaje. Totalmente resistente al agua IPX7. Adicionalmente se añade una base de datos astrológica para actividades de caza / pesca y sol /luna. Esta compacto GPS de bolsillo, lleva un mapa base con capacidad de asignación de ruta automática y acepta tarjeta micro SD preprogramada para añadir mapas opcionales. ETrex dispone de pantallas de estado de recepción satélites, de ploteo, navegación configurable con datos de rumbo, distancia, velocidad, destino, error de rumbo y pantalla de menú, para realizar diferentes ajustes. Introduciendo un punto, eTrex le guiará hacia su destino y gracias al exclusivo modo TrackBack®, podrá volver fácilmente al punto de salida. | |